| パビリオン | 平 均 観覧時間 |
事前 予約 |
当日 予約 |
当日 整理券 |
先着順 | 備 考 | |
| グローバル・ハウス | オレンジホール+マンモスラボ | 50分 | 満席 | × | ○ | × | 整理券は入り口(北東端)付近で9時と15時ごろ配布 70歳以上、車いすの人への優先配布あり |
| ブルーホール+マンモスラボ | 60分 | 満席 | × | ○ | × | ||
| マンモスラボだけ | 3分 | × | × | ○ | ○ | 10時ごろから先着順 整理券は先着順観覧者数が予定数に到達した時点から配布(10時ごろの見込み) |
|
| 長久手日本館 | 50分 | 満席 | ○ | × | ○ | ||
| 長久手愛知県館 | 30分 | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 名古屋市パビリオン 「大地の塔」 |
20分 | 満席 | ○ | × | ○ | ||
| ワンダーサーカス電力館 | 10分 | 満席 | × | × | ○ | ||
| JR東海 超電導リニア館 | 40分 | ○ | × | × | ○ | ||
| ワンダーホイール展・覧・車 | 20分 | × | × | × | ○ | ||
| 三菱未来館@earth もしも月がなかったら |
40分 | 満席 | ○ | × | ○ | ||
| トヨタグループ館 | 50分 | 満席 | × | ○ | ○ | 詳しくはこちら Topicsの「トヨタグループ館へのご入館について」をご覧ください。 |
|
| 日立グループ館 | 30分 | 満席 | ○ | × | ○ | ||
| 三井・東芝館 | 40分 | 満席 | ○ | × | ○ | ||
| 夢みる山 | めざめの方舟(はこぶね) | 15分 | × | × | ○ | ○ | 整理券は9時、12時、15時、18時ごろ配布 定員に満たない場合は自由入館 |
| シヤチハタ マークタウン |
30分 | × | × | ○ | ○ | ワークショップのみ 整理券必要 |
|
| NGKウォーターラボ | 15分 | × | × | × | ○ | ||
| ブラザーアウトプットファンタジー | 30分 | × | × | × | ○ | ||
| ガスパビリオン 炎のマジックシアター |
30分 | 満席 | ○ | ○ | ○ | 整理券は9時、12時、15時ごろ配布 屋上の展望広場と展示ホールへは自由に行くことができます |
|