Fuseau horaire
Il y a qu’un seul fuseau horaire au Japon. Ci-après une liste des décalages horaires avec les principales villes étrangères. Le Japon n’a pas adopté la politique des horaires d’été.
*Les chiffres indiqués entre parenthèses correspondent au décalage horaire quand les villes sont en "heure d’été".
| Ville | Décalage horaire avec le Japon |
|---|---|
| Europe | |
| Francfort | -8h (-7h) |
| Genève | -8h (-7h) |
| Paris | -8h (-7h) |
| Londres | -9 h (-8 h) |
| Moscou | -6 h (-5 h) |
| Rome | -8 h (-7 h) |
| Madrid | -9 h (-8 h) |
| Asie et Océanie | |
| Séoul | ±0h |
| Sydney | +1h |
| Hong Kong | -1h |
| Pékin | -1h |
| Singapour | -1h |
| Bangkok | -2h |
| New Delhi | -3h30 |
| Jakarta | -2h |
| Amérique du Nord | |
| New York | -14 h (-13 h) |
| Chicago | -15 h (-14 h) |
| Los Angeles | -17 h (-16 h) |
| San Francisco | -17 h (-16 h) |
| Toronto | -14 h (-13 h) |
| Vancouver | -17 h (-16 h) |
| Mexico City | -15 h (-14 h) |
| Honolulu | -19 h |
| Amérique du Sud | |
| Buenos Aires | -12 h |
| Sao Paulo | -12 h (-11 h) |


