EXPO 2005 AICHI, JAPAN Tea Ceremony Schedule(84days)
March
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 25 | 26 | |||||
| Urasenke | Urasenke | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Omotesenke | Omotesenke | Sado-Matsuoryu | Sado-Matsuoryu | Urasenke |
April
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| Urasenke | Urasenke | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Urasenke | Sado-Matsuoryu | Sado-Matsuoryu | Omotesenke | Omotesenke | Omotesenke | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Kogisado-Yabunouchiryu | Sekishuryu sadosoke |
|||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Sekishuryu sadosoke |
Edosenke | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Edosenke | Urasenke | Urasenke |
May
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Urasenke | Urasenke | Sado-Matsuoryu | Sado-Matsuoryu | Sado-Matsuoryu | Omotesenke | Omotesenke |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Omotesenke | Shofuryu | Syougeturyu | Gyokusenryu | Oubaku shoufuryu |
Kunpuryu | Omotesenke |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Omotesenke | Sado-Matsuoryu | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sado-Matsuoryu | Sadosohen yoshidaryu |
|||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mushakouji senke |
June
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Urasenke | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Urasenke | Dainihonchadogakkai | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Dainihonchadogakkai | Sohenryu | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Hisadaryutokaishibu | Urasenke | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Urasenke |
July
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| Sohenryu | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sohenryu | Sado-Matsuoryu | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Sado-Matsuoryu | Urasenke | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Urasenke | Hisadaryusozenkai | Omotesenke | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Omotesenke | Enshuryusado | Enshuryusado | ||||
| 31 | ||||||
| Enshuryusado |
August
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Sado-Matsuoryu | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Sado-Matsuoryu | Sohenryu | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sohenryu | Omotesenke | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Omotesenke | Sado-Matsuoryu | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Urasenke | Urasenke |
September
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Sadosohen yoshidaryu |
||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Shinoryusado shouinkai |
Bishu Hisadaryu | Ueda Sokoryu | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ueda Sokoryu | Sado-Matsuoryu | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sado-Matsuoryu | Sohenryu | Sohenryu | Sohenryu | Omotesenke | Omotesenke | Urasenke |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Urasenke |


