世博會資料集
入場人數之動向
| 入場人數總計 | 2204萬 9544人 | 
| 每日平均入場人數 | 11萬 9186人 | 
| 當日入場最多人數 | 28萬 1441人 (9月18日 ) | 
| 當日入場最少人數 | 4萬 3023人 (3月25日 ) | 
入場調查結果
| 入場者之平均滯留時間 | 6小時55分 | 
| 當地入場者比率 | 53.0%(東海3縣 ) | 
| 重複入場 | 38.1%(入場2次以上之入場者 ) | 
| 外國人入場比率 | 4.6%(調查平均 5,668人/日 ) | 
| 回答「很棒」的比率 | 約80% | 
| 回答 「還想再來 」的比率 | 約75% | 
| 全期間入場券之最高入場次數 | 使用270次 (包括1天數次入場 ) | 
| 全期間入場券之平均入場次數 | 11.05次 | 
場外交通接駁利用狀況
| 磁浮列車 | 854 萬人 | 
| 車站區間公車 | 226萬人(包括八草·會場間公車,紫藤之丘滯留區間公車) | 
| park&ride停車場 | 434 萬人 | 
| 團體旅遊巴士 | 337萬人 | 
| 其他 | 354 萬人 | 
場內交通利用狀況
| 森林爺爺鳳尾船 | 336 萬人 | 
| 會場間燃料電池巴士 | 100萬人 | 
| IMTS | 179 萬人 | 
| 森林小子鳳尾船 | 434萬人 | 
| 地球列車 | 113 萬人 | 
| 自行車計程車 | 32萬人 | 
爲確保舒適以及安全
| 中暑以及疑似中暑患者共計 | 313人 | 
| 根據AED緊急處置 | 3件 (從心肺停止救回之患者人數 ) | 
| 兒童走失受保護人數 | 584人 | 
| 拾獲物品 | 2萬 8512個 | 
入場券銷售情形
| 入場券總銷售數量 | 1714萬張 (10/15現在 ) | 
| 預售票之銷售數量 | 938萬 8000張 | 
| 當日票之銷售數量 | 775萬 200張 | 
| 博覽會召開期間入場券之銷售數量 | 43萬 9000張 | 
主要展場之入場人數
| 長久手日本館 | 308萬人 | 
| 瀨戶日本館 | 69萬人 | 
| 長久手愛知縣館 | 375萬人 | 
| 瀨戶愛知縣館 | 93萬人 | 
| 名古屋市展館「大地之塔」 | 303萬人 | 
| 全球屋 | 696萬人 | 
| 地球居民村 | 212萬人 | 
| 頑兒寶島 | 270萬人 | 
| 奇妙馬戲電力館 | 374萬人 | 
| JR東海 超電導高速電車館 | 690萬人 | 
| 奇妙輪展·覽·車 | 148萬人 | 
| 三菱未來館@earth如果月亮不見了 | 303萬人 | 
| 豐田集團館 | 265萬人 | 
| 日立集團館 | 170萬人 | 
| 三井・東芝館 | 163萬人 | 
| 夢想之山 | 600萬人 | 
| 瓦斯展場 火焰魔術劇場 | 247萬人 | 
BIE所預期與國際博覽會之整合性
| 參加國計 | 121個國家 | 
| 參加國際機關計 | 4個機關 | 
| 外國重要人士訪問人數(首長級以上) | 48位 | 
| 外國重要人士訪問人數(部會首長) | 195位 | 
| 外國重要人士(其他) | 268位 | 
| 國外媒體蒞臨 | 約75個國家、約380家媒體、約1800位 | 
| 第一次・自然之睿智獎(外觀・內部裝璜) | 金獎、韓國、土耳其、菲律賓、委內瑞拉 | 
| 第二次・自然之睿智獎(信息性) | 金獎、德國、墨西哥、荷蘭、安第斯共同館 | 
| 召開論壇 | 舉辦第七次愛知地球會議【創造可持續之社會】 | 
| 相關國際會議 | 兒童環境峰會2005、地球和平論壇等 | 
主題的理解度・滲透度
| 透過親臨現場感受各種事項的比例 | 青少年親臨現場調查 | 一般到場者調查 | 
| 尖端技術的感動·理解度 | 94.50% | 87.20% | 
| 全新社會系統的感動·理解度 | 93.00% | 84.80% | 
| 國際交流的感動·理解度 | 93.10% | 83.20% | 
| 市民參予的感動·理解度 | 88.90% | 71.50% | 
受到親臨愛知地球博覽會場後改變想法·行動之比例
| 受到影響比例 | 95.40% | 84.50% | 
| 產生意識到行動、實際付諸行動 | 58.60% | 70.30% | 
| 取得知識、產生學習意欲 | 36.80% | 14.20% | 
| 無、不知道 | 4.60% | 15.50% | 
將主題具體化之印象度
| 留下深刻印象 | 國際交流68.6% | 尖端技術73.9% | 


