1. 国内外別内訳
| 国内 | 1714点 (36%) |
| 海外 | 3059点 (64%) |
2. 海外国別内訳トップ10
| 1 | ルーマニア | 471点 (15%) |
| 2 | インド | 392点 (13%) |
| 3 | 中華人民共和国 | 348点 (11%) |
| 4 | バングラデシュ人民共和国 | 304点 (10%) |
| 5 | タイ王国 | 253点 ( 8%) |
| 6 | スリランカ民主社会主義共和国 | 219点 ( 7%) |
| 7 | ミャンマー連邦 | 192点 ( 6%) |
| 8 | ブルガリア共和国 | 142点 ( 5%) |
| 9 | オーストラリア | 110点 ( 4%) |
| 10 | アメリカ合衆国 | 102点 ( 3%) |
3. 海外地域別内訳
| アジア | 1813点 (59%) |
| ヨーロッパ | 1025点 (33%) |
| オセアニア | 110点 ( 4%) |
| アメリカ | 102点 ( 3%) |
| アフリカ | 9点 ( 1%) |
4. 国内県別内訳トップ10
| 1 | 愛知県 | 852点 (50%) |
| 2 | 三重県 | 252点 (15%) |
| 3 | 岐阜県 | 152点 ( 9%) |
| 4 | 静岡県 | 77点 ( 4%) |
| 5 | 長崎県 | 45点 ( 3%) |
| 6 | 群馬県 | 42点 ( 3%) |
| 7 | 新潟県 | 25点 ( 1%) |
| 8 | 埼玉県 | 22点 ( 1%) |
| 9 | 山梨県 | 20点 ( 1%) |
| 10 | 神奈川県 | 18点 ( 1%) |
| 福島県 | ||
| 和歌山県 |
5. 応募資格別内訳
| 国内 | 海外 | |
|---|---|---|
| 小学生低学年の部 | 287点(17%) | 1108点(36%) |
| 小学生高学年の部 | 533点(31%) | 1076点(35%) |
| 中学生の部 | 894点(52%) | 875点(29%) |