世博会数据
入场者动向
| 入场者总数 | 2204万9544人 | 
| 每天平均日场人数 | 11万9186人 | 
| 一天中最多入场人数 | 28万1441人(9月18日) | 
| 一天最少入场人数 | 4万3023人(3月25日) | 
入场者调查结果
| 入场者的平均滞留时间 | 6小时55分钟 | 
| 当地来访者比率 | 53.0%(东海3县) | 
| 重复来访者比率 | 38.1%(2次以上入场者) | 
| 外国人入场者比率 | 4.6%(调查平均5,668人/天) | 
| 回答「很好」的比率 | 大约80% | 
| 回答「还想要再来」的比率 | 大约75% | 
| 整个展览期间入场券入场最高次数 | 270次(包括一天多次入场) | 
| 整个展览期间入场券平均入场次数 | 11.05次 | 
场外运输工具利用状况
| 磁悬浮列车 | 854万人 | 
| 车站直达公共汽车 | 226万人(包括八草・会场间公共汽车、藤丘缓和滞留汽车) | 
| Park&Ride停车场 | 434万人 | 
| 团体大汽车 | 337万人 | 
| 其他 | 354万人 | 
场内运输工具利用状况
| 森林爷爷箱式缆车 | 336万人 | 
| 会场之间的燃料电池汽车 | 100万人 | 
| IMTS | 179万人 | 
| 森林小子箱式缆车 | 434万人 | 
| 全球列车 | 113万人 | 
| 自行车出租 | 32万人 | 
为了确保舒适和安全
| 中暑患者及可能中暑的人 | 313人 | 
| AED采取的治疗措施 | 3启(从心脏停止跳动状态抢救苏醒的患者) | 
| 走失儿童保护人数 | 584人 | 
| 失物招领数 | 2万8512个 | 
入场券销售状况
| 入场券的总销售张数 | 1714万张(10/15截止) | 
| 预售入场券的销售张数 | 938万8000张 | 
| 当天入场券的销售张数 | 775万200张 | 
| 整个期间入场券的销售张数 | 43万9000张 | 
主要展览馆的入场人数
| 长久手日本馆 | 308万人 | 
| 濑户日本馆 | 69万人 | 
| 长久手爱知县馆 | 375万人 | 
| 濑户爱知县馆 | 93万人 | 
| 名古屋市展览馆「大地之塔」 | 303万人 | 
| 全球房间 | 696万人 | 
| 地球市民村 | 212万人 | 
| 顽皮宝岛 | 270万人 | 
| 奇趣电力馆 | 374万人 | 
| JR东海 超电导高速电车馆 | 690万人 | 
| 环绕缆车 | 148万人 | 
| 三菱未来馆@earth万一月亮没有了 | 303万人 | 
| 丰田集团馆 | 265万人 | 
| 日立集团馆 | 170万人 | 
| 三井、东芝馆 | 163万人 | 
| 充满梦幻的山 | 600万人 | 
| 煤气展览会场 火焰魔术剧场 | 247万人 | 
BIE的与世博会的整合目标
| 参加国家数 | 121个国家 | 
| 参加国际机关 | 4个机关 | 
| 外国要人访问次数(首相级别以上) | 48次 | 
| 外国要人访问次数(阁僚级别) | 195次 | 
| 外国要人访问数(其他) | 268次 | 
| 海外记者的来访 | 大约75个国家、380个媒体、1800多人 | 
| 第一次自然的睿智奖(外观・内装潢) | 金奖、韩国・土耳其・菲律宾・委内瑞拉 | 
| 第二次自然的睿智奖(传言性) | 金奖、德国・墨西哥・荷兰・安第斯共同馆 | 
| 讨论会的召开 | 爱知地球会议【创造可持续性发展社会】 共举办7次 | 
| 相关国际会议 | 儿童环境峰会2005、地球和平论坛等多次 | 
对主题的理解程度和渗透程度
| 亲临现场后的不同感受比率 | 青少年参观者调查 | 一般参观者调查 | 
| 对尖端技术的感动和理解度 | 94.50% | 87.20% | 
| 对全新社会系统的感动和理解度 | 93.00% | 84.80% | 
| 对国际交流的感动和理解度 | 93.10% | 83.20% | 
| 对市民参与的感动和理解度 | 88.90% | 71.50% | 
亲临爱知世博会会场之后想法和行动发生改变比率
| 受到影响比率 | 95.40% | 84.50% | 
| 从产生意识到具体行动 | 58.60% | 70.30% | 
| 获得知识、产生学习欲望 | 36.80% | 14.20% | 
| 没有、不知道 | 4.60% | 15.50% | 
对主题具体化的印象程度
| 留下深刻的印象 | 国际交流 68.6% | 尖端技术 73.9% | 


