
| 国名 | モジュール数 |
|---|---|
| イエメン共和国 | 1 |
| イラン・イスラム共和国 | 1 |
| インド | 4 |
| カタール国 | 2 |
| サウジアラビア王国 | 3 |
| シリア・アラブ共和国 | 1 |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 3 |
| 大韓民国 | 5 |
| 中華人民共和国 | 5 |
| ネパール王国 | 1 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 1 |
| バングラデシュ人民共和国 | 0.5 |
| ブータン王国 | 1 |
| モンゴル国 | 1 |
| 中央アジア共同館 | 4 ウズベキスタン共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、 タジキスタン共和国 |

| 国名 | モジュール数 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 5 |
| アルゼンチン共和国 | 2 |
| カナダ | 4 |
| キューバ共和国 | 1 |
| ドミニカ共和国 | 1 |
| メキシコ合衆国 | 3 |
| アンデス共同館 | 4 エクアドル共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、ペルー共和国、 ボリビア共和国 |
| 中米共同館 | 3 エルサルバドル共和国、グアテマラ共和国、コスタリカ共和国、 ニカラグア共和国、パナマ共和国、ベリーズ、ホンジュラス共和国 |
| 国際機関 | 5 |

| 国名 | モジュール数 |
|---|---|
| イタリア共和国 | 5 |
| ギリシャ共和国 | 1.5 |
| クロアチア共和国 | 1.5 |
| 社会主義人民リビア・アラブ国 | 1 |
| スペイン | 5 |
| チュニジア共和国 | 1 |
| ドイツ連邦共和国 | 5 |
| トルコ共和国 | 3 |
| フランス共和国 | 5 |
| ブルガリア共和国 | 1 |
| ボスニア・ヘルツェゴビア | 0.5 |
| モロッコ王国 | 1 |
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 1 |
| 国際機関 | 0.5 |

| 国名 | モジュール数 |
|---|---|
| アイルランド | 1 |
| ウクライナ | 1 |
| オーストリア共和国 | 2 |
| オランダ王国 | 1 |
| グレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国) | 4 |
| スイス連邦 | 4 |
| チェコ共和国 | 2 |
| ベルギー王国 | 4 |
| ポーランド共和国 | 2 |
| ポルトガル共和国 | 1 |
| リトアニア共和国 | 1 |
| ルーマニア | 1 |
| ロシア連邦 | 4 |
| コーカサス共同館 | 2 アゼルバイジャン共和国、アルメニア共和国、グルジア |
| 北欧共同館 | 4 アイスランド共和国、スウェーデン王国、デンマーク王国、ノルウェー王国、 フィンランド共和国 |

| 国名 | モジュール数 |
|---|---|
| エジプト・アラブ共和国 | 1 |
| 南アフリカ共和国 | 1 |
| アフリカ共同館 | 12 アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エチオピア連邦共和国、エリトリア国、 ガーナ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ギニア共和国、 ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、 コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、 ザンビア共和国、ジブチ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、 セネガル共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、 ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、 マダガスカル共和国、マリ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、 ルワンダ共和国 |

| 国名 | モジュール数 |
|---|---|
| インドネシア共和国 | 1 |
| オーストラリア | 3 |
| カンボジア王国 | 1 |
| シンガポール共和国 | 3 |
| タイ王国 | 3 |
| ニュージーランド | 1 |
| フィリピン共和国 | 1 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 1 |
| ベトナム社会主義共和国 | 1 |
| マレーシア | 2 |
| ラオス人民民主共和国 | 1 |
| 南太平洋共同館 | 2 キリバス共和国、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、 バヌアツ共和国、パプアニューギニア、パラオ共和国、 フィジー諸島共和国、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 |
アジア生産性機構
イスラム会議機構
経済協力開発機構
国際熱帯木材機関
国際連合
国連教育科学文化機関、国連児童基金、国連貿易開発会議、国連開発計画、国連環境計画、国連人口基金、国連パレスチナ難民救済事業機関、国連大学、国連人間居住計画、国連難民高等弁務官事務所、国連人権高等弁務官事務所、国際司法裁判所、国際婦人調査訓練研修所、国際貿易センター、世界食糧計画、国連薬物犯罪防止事務局、国際労働機関、国際食糧農業機関、国際民間航空機関、国際保健機関、世界銀行、国際通貨基金、万国郵便連合、国際電気通信連合、世界気象機関、国際海事機関、世界知的所有権機関、国際農業開発基金、国連工業開発機関、国際原子力機関、世界貿易機関、国連軍縮調査研究所
世界観光機関