度量衡制换算表

长度

日本一般采用公制。

公制 码磅度量衡制 日本固有度量衡制
米 (m) 千米 (km) 英寸 (in) 英尺 (ft) 码 (yd) 英里 海里
1 0.001 39.370 3.281 1.094 - - 33.00 3.300 0.550
1000 1 39370 3281 1093.6 0.621 0.540 33000 3300 550.0
0.025 - 1 0.083 0.028 - - 0.838 0.084 0.014
0.305 - 12.00 1 0.333 - - 10.058 1.006 0.168
0.914 0.0009 36.00 3.00 1 0.0006 - 30.175 3.017 0.503
1609 1.609 63360 5280 1760 1 0.869 53107 5310.7 885.12
1852 1.852 72915 6076 2025 1.151 1 61116 6111.6 1018.6
0.030 - 1.193 0.099 0.033 - - 1 0.100 0.017
0.303 0.0003 11.930 0.994 0.331 0.0002 - 10.00 1 0.167
1.818 0.002 71.593 5.965 1.988 0.001 - 60.00 6.00 1

重量

日本一般采用公制。

公制 码磅度量衡制 日本固有度量衡制
克 (g) 千克 (kg) 吨 (t) 盎司 (oz) 磅 (lb)
1 0.001 - 0.035 0.002 0.267 0.0003 0.002
1000 1 0.001 35.274 2.205 266.667 0.267 1.667
- 1000.0 1 35274 2204.6 266667 266.667 1666.67
28.349 0.028 0.00003 1 0.0625 7.560 0.008 0.047
453.59 0.454 0.0005 16.00 1 120.958 0.121 0.756
3.750 0.004 - 0.132 0.008 1 0.001 0.006
3750 3.750 0.004 132.2 8.267 1000 1 6.250
600.0
0.600 0.0006 21.164 1.322 160 0.160 1

 

面积

日本一般采用公制。

公制 码磅度量衡制 日本固有度量衡制
平方米 (m2) 公亩 (a) 平方千米(km2) 英亩 (ac) 平方英里
100 1 0.0001 0.025 0.00004 30.250 0.100 0.010
1000000 10000 1 247.11 0.386 302500 1008.3 100.83
4047 40.469 0.004 1 0.0016 1224.12 4.080 0.408
2589846 25898 2.58989 640.0 1 783425 2611.42 261.14
3.3058 0.033 0.000003 0.0008 - 1 0.003 0.0003
991.74 9.917 0.00099 0.245 0.0004 300.0 1 0.100
9917.4 99.174 0.0099 2.450 0.004 3000.0 10.000 1

容量

日本一般采用公制。但是日本酒或调味料之称量单位,偶尔采用「合」或「升」。

公制 码磅度量衡制 日本固有度量衡制
立方厘米(cm3)/(ml) 公升 (l) 立方米 (m3) 夸脱 加仑
1 0.001 0.000001 0.0011 0.0002 0.006 0.0006 0.00006
1000 1 0.001 1.057 0.264 5.543 0.554 0.055
- 1000 1 1056.8 264.19 5543.5 554.35 55.435
946.35 0.946 0.0009 1 0.25 5.246 0.525 0.052
3485.4 3.785 0.004 4.00 1 20.983 2.098 0.210
180.39 1.804 0.0018 1.906 0.477 10.00 1 0.100
180.39 18.04 0.018 19.060 4.766 100.00 10.00 1

速度

日本一般使用公里。

千米
(km/h)
英里
(mile/h)

(knot)
5 3.1 2.7
10 6.2 5.4
20 12.4 10.8
30 18.6 16.2
40 24.9 21.6
50 31.1 27.0
60 37.3 32.4
70 43.5 37.8
80 49.7 43.2
90 55.9 48.6
100 62.1 54.0

温度

日本一般采用摄氏。

摄氏 华氏t
41 105.8
40 104.0
39 102.2
38 100.4
37 98.6
36 96.8
35 95.0
34 93.2
33 91.4
32 89.6
31 87.8
30 86.0
29 84.2
28 82.4
27 80.6
26 78.8
25 77.0
24 75.2
23 73.4
22 71.6
21 69.8
20 68.0
19 66.2
18 64.4
17 62.6
16 60.8
15 59.0
14 57.2
13 55.4
12 53.6
11 51.8
10 50.0
9 48.2
8 46.4
7 44.6
6 42.8
5 41.0
4 39.2
3 37.4
2 35.6
1 33.8
0 32.0
-1 30.2
-2 28.4
-3 26.6
-4 24.8
-5 23.0
-6 21.2
-7 19.4
-8 17.6
-9 15.8
-10 14.0
-11 12.2
-12 10.4